Образовательная организация | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование |
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата основания | 22 сентября 1916 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Министерство здравоохранения Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Министерство здравоохранения Российской Федерации |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Благонравова Анна Сергеевна, ректор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты | Телефон: +7 (342) 217-21-20 Факс: +7 (342) 217-20-21 E-mail: psmu@psma.ru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | Административные службы: пятидневная рабочая неделя Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс: шестидневная рабочая неделя |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
График работы | Административные службы: ПН–ЧТ с 9:00 до 18:00, ПТ с 9:00 до 17:00 обеденный перерыв с 13:00 до 13:48 Структурные подразделения, обеспечивающие учебный процесс: ПН–СБ с 8:30 до 15:30 (согласно расписанию) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | http://psma.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России в социальных сетях |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности Информация о местах проведения государственной итоговой аттестации
Информация о местах проведения практической подготовки
Информация о местах проведения практики
|
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (406 Кб)
Перечень специальностей и направлений подготовки для всех образовательных программ
Программы дополнительного профессионального образования
Программа воспитательной работы в ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация об образовательных программах
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения
О количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
Заявление на перевод с контракта на бюджет
Приказ №464 от 04.07.2023 г. О сроках подачи заявлений на перевод и восстановление СПО (46 Кб)
Перечень необходимых документов для перевода:
Перечень необходимых документов для восстановления:
Сроки и способ подачи документов определены приказом №521:
Документы подаются на электронную почту управления по международному образованию в срок до 07.02.2021 г., дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7(342)217-19-15, +7(342)217-20-70 с 14.00 до 17.00 (понедельник, среда, пятница). Электронный адрес: bocharova.am@psma.ru
Перечень документов, необходимых документов для перевода:
Для граждан, претендующих на перевод из ВУЗов, расположенных на территории иностранных государств документы по п.п. 5, 7 рассматриваются в соответствии с пунктом 3 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Международными договорами о взаимном признании документов об образовании; Административным регламентом предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2019 г. N 837; Перечнем иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 20.04.2019 N 798-р.
*документы обязательные для рассмотрения на комиссии.
Информация о количестве вакантных мест для студентов – иностранных граждан, претендующих на перевод из других ВУЗов или восстановление на 2-й и последующие курсы по программам специалитета, образовательная деятельность на русском и английском языке:
Лечебный факультет
Стоматологический факультет
Педиатрический факультет
Медико-профилактический факультет
Documents are submitted to the e-mail of the Department for International Education until 07.02.2021, additional information can be obtained by phone: +7 (342) 217-19-15, +7 (342) 217-20-70 from 2 pm to 5 pm (Monday, Wednesday, Friday). Email address: bocharova.am@psma.ru
List of documents required for translation:
For citizens applying for a transfer from universities located on the territory of foreign states, documents under cl. 5, 7 are considered in accordance with paragraph 3 of Article 107 of the Federal Law of December 29, 2012 N 273-FL "On Education in the Russian Federation"; International treaties on the mutual recognition of educational documents; Administrative regulations for the provision by the Federal Service for Supervision in Education and Science of the state services for the recognition of education and (or) qualifications obtained in a foreign state, approved by order of the Federal Service for Supervision in Education and Science of June 18, 2019 N 837; A list of foreign educational organizations that issue documents on education and (or) on qualifications recognized in the Russian Federation, approved by the Order of the Government of the Russian Federation of 20.04.2019 N 798-r.
*documents required for consideration by the commission.
Information on the number of vacancies for foreign students applying for transfer from other universities or reinstatement to the 2nd and subsequent courses in specialty programs, educational activities in Russian and English:
General Medicine
Dentistry
Pediatric
Preventive Medicine
Наименование органа управления/ структурного подразделения | ФИО руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Адрес нахождения структурного подразделения | Адрес официального сайта структурного подразделения | Адреса электронной почты структурного подразделения | Положение об органе управления/ о структурном подразделении |
Ректорат | Благонравова Анна Сергеевна | Ректор | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 202 | ссылка | psmu@psma.ru | |
Ученый совет | Благонравова Анна Сергеевна | Председатель ученого совета | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 | ссылка | psmu@psma.ru | ссылка |
Управления | ||||||
Планово-экономическое управление | Копытова Лариса Николаевна | И.о. начальника управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 | kopytova.ln@psma.ru |
|
|
Управление по образовательной деятельности | Рудавина Татьяна Игоревна | Начальник управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 209-210, 226 | ссылка | rudavina.ti@psma.ru | ссылка |
Управление по социальной защите и внеучебной работе | Черемных Андрей Артурович | Начальник управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26, каб. 105 | cheremnyh.aa@psma.ru | ||
Управление международного медицинского образования | Дворецкая Мария Александровна | Начальник управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, 27, каб. 5 | ссылка | dvoretskaya.ma@psma.ru | |
Управление непрерывного профессионального развития | Воронова Елена Владимировна | Начальник управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 221,222 | ссылка | voronova.ea@psma.ru | |
Управление по научно-исследовательской деятельности | Логинова Наталья Павловна | Проректор по научной деятельности | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 | ссылка | science.permmed@psma.ru | |
Управление по работе с абитуриентами | Кабирова Юлия Албартовна | Начальник управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, 28 | kabirova.ya@psma.ru | ||
Управление по стратегическим коммуникациям | Курова Мария Владимировна | Начальник управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 219 | ссылка | kurova.mv@psma.ru | |
Управление по эксплуатации и обслуживанию имущественного комплекса | Угольников Денис Сергеевич | Начальник управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 | ugolnikov.ds@psma.ru | ||
Управление закупок | Шахно Людмила Анатольевна | Начальник управления | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 302 | ссылка | shakhno.la@psma.ru | |
Отделы | ||||||
Архив | Корикова Татьяна Михайловна | Заведующий архивом | г. Пермь, ул. Куйбышева, 39, каб. 42 | ссылка | korikova.tm@psma.ru | ссылка |
Бухгалтерия | Ханжина Ирина Владимировна | Главный бухгалтер | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 205 | ссылка | khanzhina.iv@psma.ru | ссылка |
Виварий | Кучевасова Татьяна Анатольева | Заведующая виварием | г. Пермь, ул. Екатерининская, 85 | kuchevasova.ta@psma.ru | ||
Визовая служба |
Некрасова Татьяна Александровна |
И.о. руководителя визовой службы | г. Пермь, ул. Петропавловская 27, каб. № 6, №7 | ссылка | nekrasova.ta@psma.ru | |
Военно-учетный стол | Болотова Ирина Александровна | Начальник отдела кадров | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26, каб. 112а | ссылка | ok.vus@psma.ru | ссылка |
Гараж | Левин Александр Валерьевич | Начальник гаража | г. Пермь, ул. Петропавловская, 2 | levin.av@psma.ru | ||
Комбинат питания | Васькова Елена Владимировна | Директор | г. Пермь, ул. Крупской, 44 | vaskova.ev@psma.ru | ||
Комплекс студенческих общежитий | Новикова Ирина Геннадьевна | Начальник | г. Пермь, ул. Попова, 58 | novikova.ig@psma.ru | ||
Медико-фармацевтическое училище | Михалева Людмила Михайловна | И.о. директора | г. Пермь, ул. Советская, 26 | ссылка | mihaleva.lf@mail.ru | |
Международный отдел | Ефимова Татьяна Юрьевна | Начальник | г. Пермь, ул. Петропавловская, 27 | ссылка | tefi1@mail.ru | |
Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный Центр | Артамонова Ольга Антоновна | Руководитель центра | г. Пермь, ул. Попова, 7 | artamonova.oa@psma.ru | ||
Научная библиотека | Чухланцева Татьяна Александровна | Заведующая библиотекой | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. | ссылка | chukhlantseva.ta@psma.ru | |
Отдел делопроизводства | Бактикова Лия Сергеевна | Начальник отдела | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26, кабинет 107 | ссылка | baktikova.ls@ psma.ru | ссылка |
Отдел информационных технологий и технических средств обеспечения | Темин Артур Иосифович | Начальник отдела | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 | temin.ai@psma.ru | ссылка | |
Отдел кадров | Болотова Ирина Александровна | Начальник отдела | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 каб. 112, 113 | ссылка | bolotova@psma.ru | ссылка |
Отдел менеджмента качества | Исаева Наталья Викторовна | Проректор по непрерывному профессиональному развитию | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26, кабинет 214 | ссылка | isaeva.nv@psma.ru | ссылка |
Отдел ординатуры | Ковалева Ольга Алексеевна | Заведующий отделом | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 | kovaleva.oa@psma.ru | ||
Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Хохлов Олег Сергеевич | Начальник отдела | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26а | khokhlov.os@psma.ru | ||
Редакция газеты «Медик Урала» | Семенова Наталия Леонидовна | Редактор | г. Пермь, ул. Петропавловская, 27 | ссылка | semenova.nl@psma.ru | |
Служба безопасности | Бельтюков Дмитрий Леонидович | Начальник | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26 | ссылка | beltyukov.dl@psma.ru | |
Служба охраны труда | Болотова Ирина Александровна | Руководитель службы | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб.111 | ссылка | bolotova@psma.ru | ссылка |
Служба социально-психологической поддержки | Кузнецов Павел Алексеевич | Руководитель службы | г. Пермь, ул. Луначарского, 74а | |||
Спортивный клуб «Медик» | Соларева Елена Сергеевна | Директор | г. Пермь, ул. Крупской, 44 | ссылка | sola_e.s@mail.ru | |
Студенческий клуб | Шумилин Александр Сергеевич | Директор | г. Пермь, ул. Попова, 18 | ссылка | ||
Студенческий физкультурно-оздоровительный центр | Шестаков Андрей Иванович | Директор | г. Пермь, ул. Попова, 18 | |||
Учебно-методический центр бережливых технологий «Фабрика процессов Lean&Training» | Кабирова Юлия Албартовна | Руководитель центра | г. Пермь, ул. Попова, 7 | ссылка | albartovna@mail.ru | |
Федеральный аккредитационный центр | Рудин Виктор Владимирович | Директор | г. Пермь, ул. Попова, 7 | ссылка | rudin.vv@psma.ru | |
Центральная научно-исследовательская лаборатория | Годовалов Анатолий Петрович | И.о. заведующего ЦНИЛ | г. Пермь, ул. Екатерининская, 85 | ссылка | labpsmu@mail.ru | |
Центр карьеры и профессионального развития | Бородина Елена Николаевна | Руководитель центра | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 | ссылка | center.career@psma.ru | ссылка |
Центр по проекту «Открытый Университет» | Садыкова Альфия Эльфатовна | Руководитель центра | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 | ссылка | openmed@psma.ru | |
Центр публикационной активности | Мальцева Виктория Викторовна | Директор | г. Пермь, ул. Петропавлвская, 27 | ссылка | maltseva.vv@psma.ru | |
Юридический отдел | Суровцева Наталья Сергеевна | Начальник отдела | г. Пермь, ул. Петропавлоская, 26 каб. 114 | ссылка | surovceva.ns@psma.ru | ссылка |
Факультеты | ||||||
Лечебный факультет | Николенко Вера Валентиновна | Декан факультета | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 123-125 | ссылка | nikolenko.vv @psma.ru |
|
Педиатрический факультет | Пономарева Мария Алексеевна | Декан факультета | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 126 | ссылка | ponomareva.ms@psma.ru |
|
Стоматологический факультет | Чернышова Любовь Евгеньевна | Декан факультета | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб. 130 | ссылка | tchernishova.le@psma.ru |
|
Факультет медико-профи-лактического и сестринского дела, клинической психологии | Голоднова Светлана Олеговна | Декан факультета | г. Пермь, ул. Петропавловская, 26 каб.128 | golodnova.so@psma.ru |
|
|
Кафедры | ||||||
Кафедра акушерства и гинекологии №1 | Падруль Михаил Михайлович | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Пушкина, 85; ул. М. Жукова, 33; ул. Бр. Игнатовых, 2 | ссылка | ссылка | |
Кафедра акушерства и гинекологии №2 | Ракитина Юлия Владимировна | И.о. заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2 | ссылка | ||
Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи |
Ляпустин Сергей Борисович |
Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Куйбышева, 43 | ссылка | ссылка | |
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф | Бурдина Ольга Михайловна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Екатерининская, 85, 5 этаж; ул. Куйбышева, 39, 1 этаж | ссылка | ссылка | |
Кафедра биологии, экологии и генетики | Виноградов Александр Борисович | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Луначарского, 72 | ссылка | ссылка | |
Кафедра биологической химии |
Терехина Наталья Александровна |
Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Крупской, 44 | ссылка | ссылка | |
Кафедра внутренних болезней и семейной медицины | Ховаева Ярослава Борисовна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Плеханова, 36 | ссылка | fuvpgma@mail.ru | ссылка |
Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии | Логинова Наталья Павловна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Луначарского, 72 | ссылка | ссылка | |
Кафедра госпитальной терапии и кардиологии | Хлынова Ольга Витальевна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Пушкина, 85 | ссылка | ссылка | |
Кафедра госпитальной хирургии | Заведующий кафедрой | |||||
Кафедра дерматовенерологии | Елькин Владимир Дмитриевич | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Комбайнеров, 28а; ул. Леонова, 37 | ссылка | ссылка | |
Кафедра детских болезней лечебного факультета | Репецкая Марина Николаевна | Заведующий кафедрой |
г. Пермь, ул. Лебедева, 44, 5 этаж |
ссылка | ссылка | |
Кафедра детских инфекционных болезней |
Пермякова Анна Владимировна |
Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Соловьева, 9а | ссылка | ссылка | |
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии | Данилова Марина Анатольевна | Заведующий кафедрой | Г. Пермь, ул. Луначарского, 74Б | ссылка | ссылка | |
Кафедра иммунологии |
Черешнев Валерий Александрович |
Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Екатерининская, 85 | ссылка | ссылка | |
Кафедра инфекционных болезней | Воробьева Наталья Николаевна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 84а | ссылка | ссылка | |
Кафедра медицинской и биологической физики | Никитин Владислав Николаевич | И.о. заведующего кафедрой | г. Пермь, ул. Крупской, 44 | ссылка | ссылка | |
Кафедра медицинской информатики и управления медицинскими системами | Никитин Владислав Николаевич | И.о. заведующего кафедрой | г. Пермь, ул. Крупской, 44 | ссылка | ссылка | |
Кафедра микробиологии и вирусологии | Горовиц Эдуард Семенович | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Екатерининская, 85 | ссылка | ссылка | |
Кафедра нормальной физиологии | Булатова Ирина Анатольевна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Е. Ярославского, 10А | ссылка | ссылка | |
Кафедра нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии |
Баландина Ирина Анатольевна |
Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Луначарского, 72 | ссылка | ссылка | |
Кафедра общей хирургии | Самарцев Владимир Аркадьевич | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Ким, 2 | ссылка | ссылка | |
Кафедра общей и биоорганической химии | Гейн Людмила Федоровна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Крупской, 44 | ссылка | geinlf05@mail.ru | ссылка |
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом права | Исаева Наталья Викторовна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Петропавловская, 28 | ссылка | ссылка | |
Кафедра онкологии | Орлов Олег Алексеевич | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Баумана, 15 | ссылка | ссылка | |
Кафедра ортопедическойстоматологии | Асташина Наталия Борисовна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Луначарского, 74Б, 5 этаж | ссылка | ссылка | |
Кафедра оториноларингологии | Еловиков Алексей Михайлович | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Пушкина, 87 | ссылка | ссылка | |
Кафедра офтальмологии | Гаврилова Татьяна Валерьевна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Пушкина, 85 | ссылка | ссылка | |
Кафедра патологической анатомии с секционным курсом | Фрейнд Генриетта Герхардовна | Заведующий кафедрой | ссылка | ссылка | ||
Кафедра патологической физиологии | Гуляева Инна Леонидовна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Крупской, 44 | ссылка | ссылка | |
Кафедра поликлинической терапии | Желобов Владимир Геннадьевич | Заведующий кафедрой | ||||
Кафедра пропедевтики внутренних болезней № 1 | Мишланов Виталий Юрьевич | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Ким, 2 | ссылка | ссылка | |
Кафедра русского языка как иностранного | Павлова Ирина Викторовна | И.о. заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Сибирская, 9, 2 этаж | ссылка | ссылка | |
Кафедра внутренних болезней и кардиологии | Козиолова Наталья Андреевна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2; ул. Подлесная, 6 | ссылка | ссылка | |
Кафедра пропедевтики детских болезней | Минаева Наталья Витальевна | И.о. заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. 25 октября, 42; ул. Тимирязева, 57 | ссылка | ссылка | |
Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии | Сединина Наталья Степановна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Революции, 56Д; ул. Ем. Ярославского, 10А | ссылка | ссылка | |
Кафедра судебной медицины | Светлаков Андрей Вадимович | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Луначарского, 72 | ссылка | ссылка | |
Кафедра терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний | Гилева Ольга Сергеевна | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Луначарского, 74, корпуса А и Б | ссылка | ссылка | |
Кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии | Ладейщиков Вячеслав Михайлович | Заведующий кафедрой |
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 2; ул. Никулина, 10 |
ссылка | ссылка | |
Кафедра факультетской и госпитальной педиатрии | Фурман Евгений Григорьевич | Заведующий кафедрой |
г. Пермь, ул. Баумана, 17; ул. Баумана, 22 |
ссылка | ссылка | |
Кафедра факультетской терапии №1 | Владимирский Владимир Евгеньевич | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Плеханова, 36 | ссылка | ссылка | |
Кафедра факультетской терапии №2, профессиональной патологии и клинической лабораторной диагностики |
Малютина Наталья Николаевна |
Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Василия Каменского, 1; ул. Подлесная, 6 | ссылка | ссылка | |
Кафедра факультетской хирургии № 1, урологии | Мугатаров Ильдар Нильич | Заведующий кафедрой | г. Пермь, ул. Плеханова, 36 | ссылка | ссылка | |
Кафедра факультетской хирургии № 2 | Амарантов Дмитрий Георгиевич | Заведующий кафедрой | г. Пермь ул. | ссылка | ссылка | |
Кафедра фармакологии |
Гейн Оксана Николаевна |
