Пользуется популярностью у студентов и сотрудников спортивный клуб университета «Медик», где работает 16 секций, в которых занимаются около 400 студентов. Университет располагает 2 универсальными спортивными залами, шахматным клубом, залом бильярда и дартса, залом для настольного тенниса, залом лечебной физкультуры, тренажерными залами в общежитии №7 и 8, спортивной площадкой. Во всех залах оборудованы раздевалки и душевые. Для проведения занятий и соревнований по легкой атлетике и лыжным гонкам арендуются стадион «Юность России» и лыжная база ПГУ.
В университете функционируют секции:
Дисциплина | 2009-2010 г. | 2010-2011 г. | 2011-2012 г. | 2012-2013 г. | 2013-2014 г. |
Аэробика | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Универсиада ВУЗов ПК — 4 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место, Чемпионат Пермского края — 1 место | Универсиада ВУЗов ПК — 4 место, Чемпионат Пермского края — 1 место |
Баскетбол женский | Универсиада ВУЗов ПК — 5 место | Чемпионат России среди мед. и фарм. ВУЗов Росии — 3 место. | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 8 место | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место |
Баскетбол мужской | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место, | Чемпионат России среди мед. и фарм. ВУЗов Росии — 1 место. | Чемпионат России среди мед. и фарм. ВУЗов Росии — 4 место. Универсиада ВУЗов ПК — 5 место |
Универсиада ВУЗов ПК — 4 место, | Универсиада ВУЗов ПК — 8 место |
Дартс | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место |
Волейбол женский | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место | Универсиада ВУЗов ПК — 5 место | Универсиада ВУЗов ПК — 4 место | — |
Волейбол мужской | Универсиада ВУЗов ПК — 5 место | Универсиада ВУЗов ПК — 4 место | Универсиада ВУЗов ПК — 8 место | Универсиада ВУЗов ПК — 8 место | Универсиада ВУЗов ПК — 8 место |
Гандбол | Турнир им. Тетерина — 1 место, Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Турнир им. Тетерина — 1 место, Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Турнир им. Тетерина — 1 место, Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Турнир им. Тетерина — 1 место, Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Турнир посвященный выводу воиск из Афганистана — 1 место, Турнир им. Тетерина — 1 место, Универсиада ВУЗов ПК — 2 место |
Настольный теннис | Универсиада ВУЗов ПК — 4 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 5 место | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место | — |
Пауэрлифтинг | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место |
Гиревой спорт | — | Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 2 место |
Футбол женский | Универсиада ВУЗов ПК — 7 место | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место | Универсиада ВУЗов ПК — 2 место, Чемпионат УРФО — 6 место | Универсиада ВУЗов ПК — 4 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место |
Футбол мужской | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место | Универсиада ВУЗов ПК — 5 место | Универсиада ВУЗов ПК — 7 место | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место | Универсиада ВУЗов ПК — 11 место |
Шахматы | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 2 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место | Универсиада ВУЗов ПК — 3 место, Фестиваль спорта ПФО «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача» — 2 м. |
Универсиада ВУЗов ПК — 3 место, Фестиваль спорта ПФО «Физическая культура и спорт- вторая профессия врача» — 1 м., Чемпионат Пермского края среди мед. учереждений — 1 место |
Легкая атлетика | Универсиада ВУЗов ПК — 5 место | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место | Эстафета Индустриального района — 1 место, Универсиада ВУЗов ПК — 5 место |
Эстафета Индустриального района — 1 место, Универсиада ВУЗов ПК — 6 место |
— |
Самбо | — | — | Универсиада ВУЗов ПК личное первенство — 1 место | Универсиада ВУЗов ПК личное первенство — 1 место | Универсиада ВУЗов ПК — 6 место |
тел.: +7 (342) 217-20-20 |